Норма загрузки труб
Норма загрузки труб в машину |
||
Диаметр трубы, мм | Без коников | С кониками |
1420 | 1 | 2 |
1220 | 3 | 4 |
1020 | 3 | 4 |
820 | 6 | 8 |
720 | 6 | 8 |
630 | 6 | 8-11 |
530 | 10 | 15 |
426 | 15 | 22 |
377 | 21 | 29 |
325 | 28 | 39 |
273 | 36 | 46 |
219 | 45 | 65 |
Норма загрузки труб в вагон |
||
Диаметр трубы, стенка, мм | Вес 1 п.м. | Кол-во, тн |
15х2,8 | 1,28 | 65,00 |
20х2,8 | 1,66 | 65,00 |
25х3,2 | 2,39 | 65,00 |
32х3,2 | 3,09 | 65,00 |
40х3,0 | 3,33 | 55,00 |
40х3,5 | 3,84 | 55,00 |
50х3,5 | 4,88 | 65,00 |
57х3,5 | 4,62 | 65,00 |
70х3,5 | 6,26 | 65,00 |
89х3,5 | 7,38 | 50,00 |
89х4,0 | 8,39 | 50,00 |
108х3,5 | 9,02 | 50,00 |
108х4,0 | 10,26 | 50,00 |
159х4,5 | 17,15 | 50,00 |
159х5,0 | 18,99 | 50,00 |
219х5,0 | 26,39 | 45,00 |
219х6,0 | 31,52 | 45,00 |
219х8,0 | 41,6 | 45,00 |
273х6,0 | 39,51 | 45,00 |
273х7,0 | 45,92 | 45,00 |
273х8,0 | 52,28 | 45,00 |
325х6,0 | 47,2 | 45,00 |
325х7,0 | 54,9 | 45,00 |
325х8,0 | 62,54 | 45,00 |
325х10,0 | 77,68 | 45,00 |
377х6,0 | 81,68 | 45,00 |
377х8,0 | 72,8 | 45,00 |
377х9,0 | 81,68 | 45,00 |
377х10,0 | 90,51 | 45,00 |
426х6,0 | 62,15 | 40,00 |
426х7,0 | 72,33 | 40,00 |
426х8,0 | 82,47 | 40,00 |
426х9,0 | 92,56 | 40,00 |
426х10,0 | 102,59 | 40,00 |
530х7,0 | 90,28 | 35,00 |
530х8,0 | 102,99 | 35,00 |
530х9,0 | 115,64 | 35,00 |
530х10,0 | 128,24 | 35,00 |
530х12,0 | 153,3 | 35,00 |
630х8,0 | 122,72 | 35,00 |
630х10,0 | 152,9 | 35,00 |
630х12,0 | 182,89 | 35,00 |
720х8,0 | 140,5 | 35,00 |
720х9,0 | 157,8 | 35,00 |
720х10,0 | 175,1 | 35,00 |
820х9,0 | 180 | 30,00 |
820х11,0 | 246,6 | 30,00 |
820х12,0 | 268,7 | 30,00 |
1020х10,0 | 249,1 | 30,00 |
1020х11,0 | 298,3 | 30,00 |
1020х12,0 | 298,3 | 30,00 |
1020х14,0 | 347,3 | 30,00 |
1020х15,0 | 371,7 | 30,00 |
1220х12,4 | 369,26 | 30,00 |
1420х12 | 416,65 | 21,5-23 |
Для того, чтобы посчитать количество автотранспорта или жд - вагонов, требуемых для перевозки стальных труб от склада поставщика до предприятия- заказчика, используется таблица нормы загрузки труб в вагон / машину. В таблице можно найти позиции, отличающиеся меньшими затратами при перевозки - это трубы, габариты которых позволяют использовать полную грузоподъемность транспорта. Но есть и доля стальных труб, к цене которых может быть прибавлена значительная транспортная составляющая при доставке до заказчика - трубы, имеющие большой диаметр и одновременно небольшое значение толщины стенки.